山西太原吉昌信粮油批发市场每周粮油价格行情表 | |||
2018年1月4日 | |||
代 码 | 品 名 | 规 格 | 金 额 |
1001000000 | 成品粮 | ||
1001070103 | 粳米 东北标一 | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 127/元/50斤 | ||
销售价(元/500克) | 2.54 | ||
1001070201 | 特精粉 (五得利) | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 95元/50斤 | ||
销售价(元/500克) | 1.90 | ||
1001070202 | 富强粉 (五得利) | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 90元/50斤 | ||
销售价(元/500克) | 1.8 | ||
1001040301 | 绿豆 散装一级 | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 5.10 | ||
销售价(元/500克) | |||
1001040102 | 黄豆 散装一级 | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 2.65 | ||
销售价(元/500克) | |||
1002000000 | 食用油 | ||
1002060101 | 色拉油 散装一级 | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 3.40 | ||
销售价(元/500克) | |||
1002070101 | 大豆油 散装一级 | 零售价(元/500克) | |
批发价(元/500克) | 3.40 | ||
销售价(元/500克) | |||
1002080102 | 金龙鱼花生油 一级桶装 | 零售价(元/5升) | |
批发价(元/5升) | 126.00 | ||
销售价(元/5升) | |||
1002120101 | 金龙鱼调和油 一级桶装 | 零售价(元/5升) | |
批发价(元/5升) | 50.00 | ||
销售价(元/5升) | |||
1002130105 | 金龙鱼大豆油 一级桶装 | 零售价(元/5升) | |
批发价(元/5升) | 38.50 | ||
销售价(元/5升) |